Solarmodule Netz
Der Markt für Photovoltaik Module unterliegt starken Preisschwankungen.
EUR / USD Wechselkurs, Verfügbarkeiten und politische Rahmenbedingungen sind hierbei ausschlaggebende Faktoren. Bitte haben Sie deswegen dafür Verständnis das wir hier nur eine sehr begrenzte Auswahl aus dem Programm publizieren können.
Als registrierter Händler oder Installateur haben Sie jedoch die Möglichkeit sich auf der B2B Online Handelsplattform SolarTraders.com zu registrieren. Die Plattform zählt zu den führenden Spot Marktplätzen im Photovoltaiksektor und bietet Ihnen mehrere hundert aktuelle Angebote. Neben Solarmodulen werden über die Solar Handelsplattform auch Wechselrichter getraded. Die angebotenen Solarmodule und Wechselrichter stammen aus Lagerbeständen von Herstellern, Vertragshändlern, Distributoren und Installationsbetrieben.
Über eine umfangreiche Suchfunktion können Sie Ihr gewünschtes Modul in wenigen Sekunden finden. Auf der Plattform werden Monokristalline Solarmodule, Polykristalline Solarmodule und Dünnschicht Module gehandelt. Alle führenden Marken wie Suntech, Yingli Solar, Trina Solar, Canadian Solar (CSI), Schott Solar, REC und weitere Hersteller werden über diese Plattform zu sehr attraktiven Preisen angeboten. Die gehandelten Positionen bewegen sich zwischen 5KW und mehreren hundert KW.
| Hersteller | Nennleistung | Abemssungen |
Download |
Preis € / Wp |
|---|---|---|---|---|
| Yingli Solar | ||||
| Yingli Solar YL-230P | 230 Watt | 1650 x 990 x 50 | Datenblatt | auf Anfrage |
| Yingli Solar YL-235P | 235 Watt | 1650 x 990 x 50 | Datenblatt | auf Anfrage |
| Yingli Solar YL-240P | 240 Watt | 1650 x 990 x 50 | Datenblatt | auf Anfrage |
| Yingli Solar YL-245P | 245 Watt | 1650 x 990 x 50 | Datenblatt | auf Anfrage |
| Yingli Solar Panda 250 | 250 Watt | 1650 x 990 x 50 | Datenblatt | auf Anfrage |
| Yingli Solar Panda 260 | 260 Watt | 1650 x 990 x 50 | Datenblatt | auf Anfrage |
| Suntech Power | ||||
| Suntech STP190 | 190 Watt | 1580 x 808 x 35 | Datenblatt | auf Anfrage |
| Suntech STP195 | 195 Watt | 1580 x 808 x 35 | Datenblatt | auf Anfrage |
| Suntech STP230 | 230 Watt | 1690 x 990 x 50 | Datenblatt | auf Anfrage |
| Suntech STP245 | 245 Watt | 1690 x 990 x 50 | Datenblatt | auf Anfrage |
| Suntech STP250 | 250 Watt | 1690 x 990 x 50 | Datenblatt | auf Anfrage |
| Canadian Solar | ||||
| CSI CS6P 230 | 230 Watt | 1638 x 982 x 40 | Datenblatt | auf Anfrage |
| CSI CS6P 235 | 235 Watt | 1638 x 982 x 40 | Datenblatt | auf Anfrage |
| CSI CS6M 240 | 240 Watt | 1638 x 982 x 40 | Datenblatt | auf Anfrage |
| CSI CS6M 245 | 245 Watt | 1638 x 982 x 40 | Datenblatt | auf Anfrage |
-
Solarmodul Suntech STP 190
549,00 € ab: 356,85 €inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten -
Solarmodul Yingli 235 Watt
379,95 €inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten



